应用于恶劣环境下圆形反卡口带自锁快速插拔网络连接器。独立式?椋芍С忠蕴,MVB,WTB,音频视频等多种信号的数据传输,各个模块独立连接,?榈ザ 360 度屏蔽,屏蔽效果较好,传输信号稳定。主要用于铁路、机车车辆、城市轨道交通的网络信号传输
技术参数
| 型谱排列 | 20-H1 | 32-H1 | 32-H2 | 32L-H1 | 36-H1 | 36L-H1 | 40L-H1 | 40L-H2 | 48L-H1 | 48L-H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接触件规格 | Φ9.07 | Φ18 | Φ3.6 | Φ10 | Φ9.07 | Φ17 | Φ20 | Φ23 | 3×Φ9.07+Φ8 | 4×Φ12 |
| 额定电流 | 240A | 650A | 46A | 250A | 240A | 400A | 650A | 800A | 300A | 360A |
| 额定电压 | 600V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| 接触电阻 | ≤0.3mΩ | ≤0.15mΩ | ≤0.8mΩ | ≤0.2mΩ | ≤0.3mΩ | ≤0.15mΩ | ≤0.15mΩ | ≤0.12mΩ | ≤0.2mΩ | ≤0.15mΩ |
| 绝缘电阻 | 5000MΩ | 5000MΩ | 5000MΩ | 5000MΩ | 5000MΩ | 5000MΩ | 5000MΩ | 5000MΩ | 5000MΩ | 5000MΩ |
| 耐电压 | 4000V | 6000V | 6000V | 6000V | 6000V | 6000V | 6000V | 6000V | 6000V | 6000V |
| 机械寿命 | 750次 | |||||||||
| 振动 | 按GB/T21563-2008要求按2类的规定 | |||||||||
| 冲击 | 按GB/T21563-2008要求按2类的规定 | |||||||||
| 工作温度 | -55℃~+125℃ | |||||||||
| 湿度 | 95%(40℃时) | |||||||||
| 防护等级 | IP67(适配合适线缆) | |||||||||
| 环保性 | RoHS | |||||||||
| 材料及表面处理 | 外壳:铝合金; 表面处理:氧化黑色 绝缘体:工程塑料; 阻燃等级:EN 45545 针孔件:铜合金; 表面处理:镀银 | |||||||||





在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反。朐诖艘趁嫣钚聪喙匦畔⒉⑻峤,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打mg冰球突破豪华版试玩的电话。